- | - | 3 | 5 | Торговое путешествие | |||||
- | - | 3 | 5 | Торговое путешествие | |||||
- |
| 5 | Торговое путешествие | ||||||
1968 | 3 | 3 | 8 4000 РГ | Магазин | |||||
2402 | Огненная стрелаНеотвратимая стрела | 4 | 4 | 9 5500 РГ | Магазин | ||||
- | - | 7 | Гномьи руны | ||||||
- | - | 9 | Гномьи руны | ||||||
- | - | 11 | Гномьи руны | ||||||
1603 | 60 | - | 9 | Ярмарка | |||||
5 | 5 | 8 | Магазин наемников | ||||||
5 | 5 | 8 | Магазин наемников | ||||||
5 | 5 | 8 | Магазин наемников | ||||||
68 | - | 11 | Ярмарка | ||||||
- | - | 1 | Сундучки | ||||||
- | - | 1 | Сундучки |
Морок | Уровень жизни | Удар | Цена | Требования | Получение |
57 | - | 1 | Сундучки | ||
85 | 5 | 2 Солдат | Арсенал | ||
308 | 12 | 3 Боец | Арсенал | ||
451 | 30-40 | 17 | 4 Воин | Арсенал | |
/ | 318 | - | 5 | Воздать почести богине Верциде |
Информацию по морокам, призываемым с помощью колод карт Конлегрет и амулетов боевых магов, можно найти здесь.
1 2